Plan lekcji
Zobacz też rozszerzony plan lekcji
Klasa 1a
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | nau. zint. | - | - | religia | j.angielski |
| 2 | 8:55-9:40 | nau. zint. | - | - | nau.zint. | nau.zint |
| 3 | 9:50-10:35 | nau. zint. | - | j. niem | nau.zint | nau.zint |
| 4 | 10:45-11:30 | j. angielski | w-f | nau. zint | nau.zint | nau.zint |
| 5 | 11:40-12:25 | - | nau. zint | nau. zint | - | w-f |
| 6 | 12:45-13:30 | - | nau. zint | nau. zint | - | - |
| 7 | 13:40-14:25 | - | nau. zint | nau. zint | - | - |
| 8 | 14:35-15:20 | - | religia | - | - | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | - | - | - | - |
Klasa 1b
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | - | nau. zint | nau. zint | nau.zint | - |
| 2 | 8:55-9:40 | - | nau. zint | nau. zint | nau.zint | - |
| 3 | 9:50-10:35 | - | nau. zint | nau. zint | nau.zint | j.angielski |
| 4 | 10:45-11:30 | - | nau. zint | nau.zint | religia | w-f |
| 5 | 11:40-12:25 | j. angielski | religia | j.niemiecki | - | nau.zint |
| 6 | 12:45-13:30 | nau. zint. | - | - | - | nau.zint |
| 7 | 13:40-14:25 | nau. zint. | - | - | - | nau.zint |
| 8 | 14:35-15:20 | nau. zint. | - | - | - | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | - | - | - | - |
Klasa 2a
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | - | nau. zint | nau.zint | - | - |
| 2 | 8:55-9:40 | - | nau. zint | nau.zint | - | - |
| 3 | 9:50-10:35 | - | nau. zint | nau.zint | - | nau.zint |
| 4 | 10:45-11:30 | - | religia | nau.zint | religia | nau.zint |
| 5 | 11:40-12:25 | j. angielski | j. niem | - | nau.zint | nau.zint |
| 6 | 12:45-13:30 | nau. zint. | - | - | nau.zint | nau.zint |
| 7 | 13:40-14:25 | nau. zint. | - | - | nau.zint | j.angielski |
| 8 | 14:35-15:20 | nau. zint. | - | - | nau.zint | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | - | - | - | - |
Klasa 3a
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | j. angielski | - | nau.zint | - | nau.zint |
| 2 | 8:55-9:40 | nau. zint. | religia | nau.zint | nau.zint | nau.zint |
| 3 | 9:50-10:35 | nau. zint. | nau. zint | nau.zint | nau.zint | nau.zint |
| 4 | 10:45-11:30 | nau. zint. | nau. zint | nau.zint | nau.zint | j.angielski |
| 5 | 11:40-12:25 | w-f | nau. zint | - | j.niemiecki | - |
| 6 | 12:45-13:30 | - | nau. zint | - | religia | - |
| 7 | 13:40-14:25 | - | - | - | - | - |
| 8 | 14:35-15:20 | - | - | - | - | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | - | - | - | - |
Klasa 3b
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | religia | nau. zint | - | nau.zint | - |
| 2 | 8:55-9:40 | j. angielski | nau. zint | - | nau.zint | j.angielski |
| 3 | 9:50-10:35 | nau. zint. | nau. zint | - | nau.zint | w-f |
| 4 | 10:45-11:30 | nau. zint. | w-f | - | j. niem | nau.zint |
| 5 | 11:40-12:25 | nau. zint. | - | nau.zint | religia | nau.zint |
| 6 | 12:45-13:30 | - | - | nau.zint | - | nau.zint |
| 7 | 13:40-14:25 | - | - | nau.zint | - | - |
| 8 | 14:35-15:20 | - | - | nau.zint | - | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | - | - | - | - |
Klasa 4
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | - | - | - | - | j.niem gr.II |
| 2 | 8:55-9:40 | - | j.niemiecki | matematyka | j. niem. | przyroda |
| 3 | 9:50-10:35 | j.angielski | j. polski | w-f dz/chł | j. polski | matem. |
| 4 | 10:45-11:30 | przyroda | matematyka | w-f dz/chł | j. polski | j. polski |
| 5 | 11:40-12:25 | w-f dz/chł | muzyka | j. polski | technika | j. ang. |
| 6 | 12:45-13:30 | w-f dz/chł | religia | -godz. wych. | plastyka | - |
| 7 | 13:40-14:25 | matematyka | j.niemiecki | przyroda | religia | - |
| 8 | 14:35-15:20 | informatyka | Unia/niem. | historia | Unia/niem | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | - | - | - | - |
Klasa 5
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | - | j.niem. gr.I | j.niem.gr.II | j.niem. gr.I | infor. gr.I |
| 2 | 8:55-9:40 | - | w-f dz/chł | w-f dz/chł. | religia | j.niem. gr.I |
| 3 | 9:50-10:35 | infor. gr.II | j. polski | przyroda | przyroda | w-f dz/chł. |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka | religia | historia | j.polski- | w-f dz/chł |
| 5 | 11:40-12:25 | historia | matem. | matemat. | j. polski | j. polski |
| 6 | 12:45-13:30 | muzyka | j.niem. gr.II | -g. wych. | j.niem. gr.II | matem. |
| 7 | 13:40-14:25 | przyroda | - | j. polski | Unia/niem. | WDŻ |
| 8 | 14:35-15:20 | - | - | z.wyr. j.pol | - | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | Unia/niem | - | j.niem.KON | - |
Klasa 6a
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | j. polski | -Unia j.pol. | w-f dz. | -Unia j.pol. | - |
| 2 | 8:55-9:40 | j. polski | j. polski | przyroda | w-f chł. | w-f dz/chł. |
| 3 | 9:50-10:35 | religia | j.niemiecki | j.niem. | j.niem. | j. polski |
| 4 | 10:45-11:30 | historia | plastyka | matemat. | technika | przyroda |
| 5 | 11:40-12:25 | informat. | w-f dz/chł. | j. polski | przyroda | matemat. |
| 6 | 12:45-13:30 | matemat. | matem. | g.wych. | j. polski | - |
| 7 | 13:40-14:25 | w-f dz/chł. | religia | historia | - | - |
| 8 | 14:35-15:20 | - | - | - | - | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | - | - | - | - |
Klasa 6b
| Nr lekcji | Od godz do godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00–8:45 | - | j. polski | w-f dz. | - | przyroda |
| 2 | 8:55-9:40 | religia | j. polski | j.niem. | w-f chł. | w-f dz/chł. |
| 3 | 9:50-10:35 | przyroda | religia | matem. | technika | j.niem. |
| 4 | 10:45-11:30 | informat. | j.niem. | j. polski | przyroda | matemat. |
| 5 | 11:40-12:25 | matemat. | w-f dz/chł. | historia | j. polski | j. polski |
| 6 | 12:45-13:30 | historia | plastyka | g.wych. | j. polski | WDŻ |
| 7 | 13:40-14:25 | w-f dz/chł. | matemat. | - | - | - |
| 8 | 14:35-15:20 | - | - | - | - | - |
| 9 | 15:30-16:15 | - | - | - | - | - |
Kanał RSS